![]() |
萃谷产品目录 (Lista de productos alimenticios Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Dirección: Zona de concentración industrial de Wangheng, ciudad de Duotian, ciudad de Xinghua, provincia de Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Número |
产品工艺 Proceso del producto |
英文名称 Nombre en inglés |
包装规格 Especificación del paquete |
备注 Observación |
| 1 | FD | Fresa en polvo (con azúcar) | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Las especificaciones del producto se determinan según los requisitos del cliente. Las especificaciones del polvo van desde malla 20 hasta malla 500. 2. Se puede acordar la cantidad de suministro, el tiempo, la ubicación, el embalaje, etc. |
| 2 | FD | Fresa en polvo (sin azúcar) | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 3 | SD/FD | Polvo de baya de acai | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 4 | DAKOTA DEL SUR | polvo de durián | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 5 | SD/FD | Limón en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 6 | AD/FD | Plátano en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 7 | DAKOTA DEL SUR | polvo de papaya | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 8 | SDFD | Mango en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 9 | SD/FD | polvo de manzana | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 10 | AD/SD/FD | polvo de pitaya | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 11 | AD/SD | polvo de espino | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 12 | DAKOTA DEL SUR | polvo de kiwi | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 13 | DAKOTA DEL SUR | polvo de piña | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 14 | DAKOTA DEL SUR | Polvo de durazno amarillo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|
| 15 | DAKOTA DEL SUR | polvo de bromelia | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
|

