![]() |
萃谷产品目录 (Lista de productos alimenticios Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Dirección: Zona de concentración industrial de Wangheng, ciudad de Duotian, ciudad de Xinghua, provincia de Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Número |
英文名称 Nombre en inglés |
包装规格 Especificación del paquete |
使用方法 Instrucciones |
添加比例 Agregar escala |
备注 Observación |
| 1 | Ajo en polvo A | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Las especificaciones del producto se determinan según los requisitos del cliente. Las especificaciones del polvo van desde malla 20 hasta malla 500. 2. Se puede acordar la cantidad de suministro, el tiempo, la ubicación, el embalaje, etc. |
| 2 | Ajo en polvo AA | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Ajo en polvo AAA | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Ajo en polvo AAAA | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Cebolla en polvo A | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Cebolla en polvo AA | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Cebolla en polvo AAA | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Cebolla en polvo AAAA | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Polvo rojo brillante bajo en picante | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Polvo medio picante | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Polvo muy picante | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 12 | chile indio en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 13 | comino en polvo | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Polvo de hinojo | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Pimienta blanca en polvo | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 16 | pimienta blanca picada | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Pimienta negra en polvo | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Pimienta negra picada | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
产品中后期加入 Adición media o tardía del producto |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Polvo de curry | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 20 | jengibre en polvo | 10KG*2袋/箱 10KG*2BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Pimiento rojo en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Pimiento verde en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 23 | cúrcuma en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Anís estrellado en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 25 | canela en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Cáscara de mandarina en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Polvo de hoja de laurel | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 28 | clavo en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 29 | cardamomo blanco en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 30 | polvo de tsaoko | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 31 | regaliz en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Jengibre arena en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 33 | canela en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 34 | nuez moscada en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Albahaca en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Orégano en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Harina para pizza | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Polvo de cinco especias | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Sal y pimienta en polvo | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 40 | polvo picante | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 41 | marinada orleáns | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Grano de pimienta blanca | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Grano de pimienta negra | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 44 | rodajas de jengibre | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Trozos de jengibre | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 46 | granos de pimienta roja | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 47 | granos de pimienta verde | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |
| 48 | cardamomo blanco | 12,5 KG*2 pulgadas/箱 12,5 KG*2 BOLSAS/CAJA |
Adición media o tardía del producto | 0.1%-0.3% | |

